પોસ્ટરો અને સ્ટીકરો માટે સ્થિર 6 ફીટ ઇકો સોલવન્ટ પ્રિન્ટર
છેલ્લા 3 વર્ષથી કોવિડના કારણે શિપિંગ ફી વધી રહી છે તે હવે મુશ્કેલ સમય છે, અંતિમ-ઉપયોગકર્તા ગ્રાહકોએ મશીનો મેળવવા માટે વધુ પૈસા ખર્ચવા પડશે. તેથી અમે આ 6 ફીટ ઇકો સોલવન્ટ પ્રિન્ટર ઓછી કિંમત સાથે લાવ્યા છીએ. અને મશીનની ગુણવત્તા અને પ્રિન્ટિંગ છે. પણ સ્થિર, તમે વધુ લવચીક સાથે સજ્જ કરવા માટે Xp600/I3200/DX5 પસંદ કરી શકો છો.
ઉત્પાદન પરિમાણ | |||||
મોડલ: | ઓએમ 1801 |
| |||
પ્રિન્ટહેડ: | એક pcs XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
રીપ સોફ્ટવેર: | Maintop6.0 | ||||
| NO |
| પરિમાણ | ||
પરિમાણ | 1 | પ્રિન્ટહેડ જીવન સમય | 6-12 મહિના | ||
| 2 | પ્રિન્ટિંગની મહત્તમ પહોળાઈ | 1750 મીમી | ||
| 3 | રંગ | સીએમવાયકે | ||
| 4 | (4/6/8/પાસ) છાપવાની ઝડપ | 4 પાસ :17m2/h 6 પાસ :12m2/h 8 પાસ :9m2/h | ||
| 5 | પિન્ટ રિઝોલ્યુશન | 4 પાસ :720*600dpi 6pass:720*900dpi 8pass :720*1200dpi | ||
| 6 | પ્રિન્ટ સામગ્રી | પીપી પેપર, બેકલીટ ફિલ્મ, વોલ પેપર, વિનાઇલ, ફ્લેક્સ બેનર વગેરે. | ||
| 7 | છાપવાની ઊંચાઈ | 2-5 મીમી એડજસ્ટેબલ | ||
| 8 | રોલર પિનનો જથ્થો | 14 | ||
| 9 | રીપ સોફ્ટવેર | Maintop6.0/ ફોટોપ્રિન્ટ | ||
| 10 | સપ્લાય વોલ્ટેજ, પાવર | 220V | ||
| 11 | છબી ફોર્મેટ | TIFF, JPEG, JPG,PDF, વગેરે. | ||
| 12 | ઓપરેશન પર્યાવરણ | તાપમાન:27℃ - 35℃, ભેજ:40%-60% | ||
| 13 | ઉપલબ્ધ શાહી | ઇકો દ્રાવક શાહી | ||
| 14 | 1sqm (CMYK) માટે શાહીનો વપરાશ | 250 ચો.મી | ||
| 15 | ઈન્ટરફેસ પ્રકાર | લેન | ||
| 16 | બોર્ડનો પ્રકાર (બ્રાન્ડ) | સેન્યાંગ | ||
| 17 | રેલ બ્રાન્ડ | હિવિન | ||
| 18 | સર્વો મોટર બ્રાન્ડ | જેએમસી | ||
| 19 | શાહી ટાંકી ક્ષમતા / કચરો શાહી ટાંકી ક્ષમતા | 1.2L / 1L | ||
| 20 | શાહી સ્ટેક રેખાંકન પદ્ધતિ | લિફ્ટિંગ શાહી સ્ટેક | ||
| 21 | શાહી સપ્લાય સિસ્ટમ | સકારાત્મક અને નકારાત્મક સપ્લાય શાહી | ||
| 22 | બીમ સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ | ||
| 23 | પ્રિન્ટર કદ | 2638mm*510mm*700mm | ||
| 24 | પેકિંગ કદ | 2715mm*730mm*700mm | ||
કાર્ય | 25 | માનક સ્પેરપાર્ટ્સ પેકેજ | સાથે | ||
| 26 | વોરંટી | 1 વર્ષ (પ્રિન્ટહેડ સિવાય) | ||
| 27 | આપોઆપ ઊંચાઈ | સાથે | ||
| 28 | એન્ટિ-રબિંગ મટિરિયલ સ્વીચ | સાથે | ||
| 29 | ગરમી ઉત્પન્ન કરતુ સાધન | ફ્રન્ટ પ્લેટફોર્મ હીટિંગ બાહ્ય પંખો અને ઇન્ફ્રારેડ હીટર | ||
| 30 | વધારાનું કાર્ય | ટૂંકી શાહીનો એલાર્મ, કચરાની શાહીથી ભરપૂર કાગળની અછતનો એલાર્મ | ||
| 31 | ટેક-અપ સિસ્ટમ | સિંગલ મોટર ટેક-અપ સિસ્ટમ (સ્ટાન્ડર્ડ) | ||
| 32 | પ્રિન્ટહેડનું રક્ષણ | આપોઆપ સફાઈ સિસ્ટમ |
એપ્લિકેશન ક્ષેત્ર
મોડલ નં. | OM1801 |
પ્રિન્ટર હેડ | 1 પીસી XP600/DX5/DX7/I3200 |
મશીનનો પ્રકાર | સ્વચાલિત,રોલ ટુ રોલ, ડિજિટલ પ્રિન્ટર |
મહત્તમ પ્રિન્ટ કદ | 1750 મીમી |
મહત્તમ પ્રિન્ટ ઊંચાઈ | 2-5 મીમી |
છાપવા માટેની સામગ્રી | પીપી પેપર, બેકલીટ ફિલ્મ, વોલ પેપર, વિનાઇલ, ફ્લેક્સ બેનર વગેરે. |
પ્રિન્ટીંગ દિશા | યુનિડાયરેક્શનલ પ્રિન્ટિંગ અથવા દ્વિ-દિશાયુક્ત પ્રિન્ટિંગ મોડ |
પ્રિન્ટિંગ રિઝોલ્યુશન | 4 પાસ17ચો.મી./ક6 પાસ12ચો.મી./ક8 પાસ9ચો.મી./ક |
નોઝલ નંબર | 3200 i3200 |
શાહી રંગો | સીએમવાયકે |
શાહી પ્રકાર | ઇકો દ્રાવકશાહી |
શાહી સિસ્ટમ | 1200 મિલીશાહી બોટલ |
ફાઇલ ફોર્મેટ | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, વગેરે |
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ | વિન્ડોઝ 7/વિન્ડોઝ 8/વિન્ડોઝ 10 |
ઈન્ટરફેસ | LAN |
સોફ્ટવેર | ફોટોpછંટકાવ/મેઇનટોપ |
ભાષાઓ | ચાઇનીઝ/અંગ્રેજી |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 220V |
કાર્યકારી વાતાવરણ | તાપમાન:27℃ - 35℃, ભેજ:40%-60% |
પેકેજ પ્રકાર | લાકડાના કેસ |
મશીનનું કદ | 2638*510*700mm |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો